| Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter | Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
|---|---|---|
Prise en charge de la mémoire physique (hôte) | Jusqu'à 4 To par serveur physique | Jusqu'à 24 To par serveur physique (6x) |
Prise en charge du processeur logique physique (hôte) | Jusqu'à 320 LP | Jusqu'à 512 LP |
Prise en charge de la mémoire de la machine virtuelle | Jusqu'à 1 To par machine virtuelle | Jusqu'à 12 To par machine virtuelle (12x) |
Prise en charge du processeur virtuel de la machine virtuelle | Jusqu'à 64 VP par machine virtuelle | Jusqu'à 240 VP par machine virtuelle (3,75x) |
Performances et mise à l'échelle Prise en charge de la mémoire physique (hôte) | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
Jusqu'à 4 To par serveur physique | Windows Server 2016 Standard et Datacenter Jusqu'à 24 To par serveur physique (6x) |
Performances et mise à l'échelle Prise en charge du processeur logique physique (hôte) | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
Jusqu'à 320 LP | Windows Server 2016 Standard et Datacenter Jusqu'à 512 LP |
Performances et mise à l'échelle Prise en charge de la mémoire de la machine virtuelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
Jusqu'à 1 To par machine virtuelle | Windows Server 2016 Standard et Datacenter Jusqu'à 12 To par machine virtuelle (12x) |
Performances et mise à l'échelle Prise en charge du processeur virtuel de la machine virtuelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
Jusqu'à 64 VP par machine virtuelle | Windows Server 2016 Standard et Datacenter Jusqu'à 240 VP par machine virtuelle (3,75x) |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Performances et mise à l'échelle | Windows Server 2012/2012 R2 Standard et Datacenter
| Windows Server 2016 Standard et Datacenter |
Sécurité
| Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
Machines virtuelles protégées | |||
Administration restreinte | |||
Administration ponctuelle | |||
Credential Guard | |||
Remote Credential Guard | |||
Device Guard | |||
AppLocker | |||
Windows Defender | |||
Control Flow Guard | |||
Détection des menaces améliorée | |||
Description des fonctionnalités Machines virtuelles protégées | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Administration restreinte | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Administration ponctuelle | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Credential Guard | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Remote Credential Guard | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Device Guard | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités AppLocker | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Windows Defender | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Control Flow Guard | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Détection des menaces améliorée | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Pas de prise en charge
Prise en charge limitée
Prise en charge complète
Datacenter défini par logiciel : calcul
| Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
Mise à niveau propagée du système d'exploitation du cluster | |||
Scénarios d'usage Linux et FreeBSD | |||
Ajout et suppression à chaud des disques, de la mémoire et du réseau | |||
RDS RemoteFX vGPU | |||
Outils de gestion de serveur | |||
Option d'installation de Nano Server | |||
Équilibrage de charge de la machine virtuelle | |||
Description des fonctionnalités Mise à niveau propagée du système d'exploitation du cluster | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Scénarios d'usage Linux et FreeBSD | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Ajout et suppression à chaud des disques, de la mémoire et du réseau | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités RDS RemoteFX vGPU | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Outils de gestion de serveur | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Option d'installation de Nano Server | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Équilibrage de charge de la machine virtuelle | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Pas de prise en charge
Prise en charge limitée
Prise en charge complète
Datacenter défini par logiciel : mise en réseau
| Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
Contrôleur de réseau | |||
Microsegmentation | |||
Équilibrage de charge logicielle | |||
Description des fonctionnalités Contrôleur de réseau | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Microsegmentation | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Équilibrage de charge logicielle | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Pas de prise en charge
Prise en charge limitée
Prise en charge complète
Datacenter défini par logiciel : stockage
| Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
Storage Spaces Direct | |||
Qualité de service de stockage | |||
Déduplication des données | |||
Réplica de stockage | |||
Contrôle d'intégrité de stockage | |||
Prise en charge d'appareils NVMe hautes performances | |||
Mémoire persistante pour des performances d'application maximales | |||
Serveur de fichiers évolutif | |||
Résilience de stockage de machine virtuelle | |||
Description des fonctionnalités Storage Spaces Direct | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Qualité de service de stockage | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Déduplication des données | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Réplica de stockage | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Contrôle d'intégrité de stockage | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Prise en charge d'appareils NVMe hautes performances | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Mémoire persistante pour des performances d'application maximales | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Serveur de fichiers évolutif | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Résilience de stockage de machine virtuelle | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Pas de prise en charge
Prise en charge limitée
Prise en charge complète
Plateforme d'applications orientée cloud
| Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
Conteneurs Windows Server | |||
Conteneurs Hyper-V | |||
Configuration d'état souhaitée Windows PowerShell | |||
Windows PowerShell 5.1 | |||
Description des fonctionnalités Conteneurs Windows Server | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Conteneurs Hyper-V | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Configuration d'état souhaitée Windows PowerShell | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités Windows PowerShell 5.1 | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Description des fonctionnalités | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Pas de prise en charge
Prise en charge limitée
Prise en charge complète
