Prolongez de six ans le support technique de votre produit
Prolongez la mise en service de vos applications stratégiques critiques et systèmes hérités. Prolongez votre support technique lors de l’achat de Windows Server Premium Assurance ou de SQL Server Premium Assurance. Achetez tôt pour réaliser un maximum d’économies.
Téléchargez la fiche produitAVANTAGES CLÉS
Être le moteur de la transformation numérique
La flexibilité de se concentrer sur la modernisation et de migrer vers le cloud.
Respecter les réglementations
Respectez les exigences réglementaires grâce aux mises à jour de sécurité.
Minimiser les perturbations
Poursuivez votre utilisation des applications locales critiques et héritées.
Économisez jusqu’à 60 % lorsque vous achetez tôt
Bénéficiez pleinement du modèle de tarification à plusieurs niveaux en effectuant votre achat avant juillet 2017. Les prix sont enregistrés en fonction de la date de l’achat. La tarification commence à 5 % du coût actuel de la licence du produit et augmente au fil du temps (jusqu’à 12 %).
| Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarification série 1 | mars 2017 – juin 2017 | 5% | 58 % (meilleur prix) | $31 | $562 |
| Tarification série 2 | juillet 2017 – juin 2018 | 7% | 42% | $44 | $787 |
| Tarification série 3 | juillet 2018 – juin 2019 | 9% | 25% | $57 | $1,011 |
| Tarification série 4 | À partir de juillet 2019 | 12% | Non applicable | $76 | $1,349 |
Série Tarification série 1 | Date d’achat mars 2017 – juin 2017 | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* 5% | Économies par rapport à la série 4 58 % (meilleur prix) | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** $31 | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** $562 |
Série Tarification série 2 | Date d’achat juillet 2017 – juin 2018 | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* 7% | Économies par rapport à la série 4 42% | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** $44 | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** $787 |
Série Tarification série 3 | Date d’achat juillet 2018 – juin 2019 | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* 9% | Économies par rapport à la série 4 25% | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** $57 | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** $1,011 |
Série Tarification série 4 | Date d’achat À partir de juillet 2019 | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* 12% | Économies par rapport à la série 4 Non applicable | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** $76 | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** $1,349 |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
Série | Date d’achat | Coût annuel du module complémentaire en % du prix actuel de la licence* | Économies par rapport à la série 4 | Exemple d’édition de Windows Server Datacenter** | Exemple d’édition de SQL Server Enterprise** |
*Le prix de votre module complémentaire est fixe et ne variera pas en fonction des changements de prix des licences ou de Software Assurance.
**L’échantillon représente le coût de 2 licences par noyau.
Forum aux questions
Développer toutRéduire toutWindows Server Premium Assurance et SQL Server Premium Assurance sont achetés comme modules complémentaires d’un Software Assurance actif. Ils peuvent être achetés avec les abonnements et programmes suivants : Accord Entreprise, abonnement Accord Entreprise, abonnements au cloud et au serveur et inscription aux services d’éducation.
Les versions des produits Windows Server et SQL Server à partir de 2008 sont couvertes. Ils comprennent Windows Server 2008 et 2008 R2 Standard, les éditions Datacenter et Enterprise ; Windows Server 2012 et les éditions 2012 R2 Standard et Datacenter ; les éditions Windows Server 2016 Standard et Datacenter ; SQL Server 2008 et 2008 R2 Standard, les éditions Datacenter et Enterprise ; les éditions SQL Server 2012 Standard et Enterprise ; les éditions SQL Server 2014 Standard et Enterprise et les éditions SQL Server 2016 Standard et Enterprise.
Ces offres prolongent le support de six années supplémentaires au-delà du support standard (généralement de cinq ans) et du support étendu (généralement de cinq ans). Vos produits sont couverts pendant 16 ans.
Vous pouvez ajouter Windows Server Premium Assurance ou SQL Server Premium Assurance à votre Software Assurance actif à tout moment (nul besoin d’attendre son renouvellement). Vous ne pouvez interrompre l’offre qu’au moment du renouvellement de votre Software Assurance.
Acheter tôt vous aide à verrouiller le meilleur prix et à appliquer le prix bas à vos futurs achats admissibles.
Contactez un représentant Microsoft au 09 70 01 90 90.
